CADIVI CXE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV

Liên hệ

  • Cấp điện áp U0/U đến: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử đến: 3,5 kV (5 phút).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
Thương hiệu

CADIVI

SKU: CD-74772 Danh mục: Thẻ: Thương hiệu:

CXE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV | CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI, KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ LSHF

TỔNG QUAN

Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/FRT-LSHF được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình… cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Ít khói: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh ra nhiều khói, giữ an toàn cho khu vực đông người để thoát hiểm.
Không sinh khí halogen: Cáp LSHF khi gặp lửa không sinh khí halogen, do đó không tạo ra axit làm hại cho người và thiết bị.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
  • TCVN 6612 / IEC 60228
  • IEC 60332-1,3
  • BS 4066-1,3
  • IEC 60754-1,2; IEC 61034-2
  • BS 6425-1,2; BS 7622-2

NHẬN BIẾT LÕI

Bằng băng màu:
+   Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+   Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

CADIVI CXE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
  • Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
  • Cáp phát sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy.
  • Bó cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.

5.1 Cáp CXE/FRT-LSHF – 1 đến 4 lõi 

 

Ruột dẫn

Conductor

Chiều dày

cách điện danh nghĩa

Nominal thickness of insulation

Chiều dày vỏ danh nghĩa

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng(*)

Approx. overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng(*)

Approx. mass

Tiết diện

danh nghĩa

Nominal

area

Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa

Number/Nominal Dia.of wire

Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)

Approx. conductor

diameter

Điện trở DC tối đa

ở 20 0C

Max. DC resistance

at 20 0C

1

Lõi

Core

2

Lõi

Core

3

Lõi

Core

4

Lõi

Core

1

Lõi

Core

2

Lõi

Core

3

Lõi

Core

4

Lõi

Core

1

Lõi

Core

2

Lõi

Core

3

Lõi

Core

4

Lõi

Core

mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 5,3 9,0 9,4 10,2 42 113 130 156
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 5,7 9,9 10,4 11,3 54 147 173 210
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,3 10,9 11,6 12,6 72 195 234 288
6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,8 12,1 12,8 14,0 95 253 310 386
10 CC 3,75 1,83 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 7,5 14,1 15,0 16,3 135 334 432 547
16 CC 4,65 1,15 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,4 15,9 16,9 18,5 190 462 610 779
25 CC 5,80 0,727 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 9,9 19,0 20,3 22,2 286 688 919 1183
35 CC 6,85 0,524 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 11,0 21,1 22,5 24,8 376 895 1208 1561
50 CC 8,00 0,387 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 12,3 23,8 25,4 28,2 499 1179 1602 2090
70 CC 9,70 0,268 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 14,2 27,6 29,7 33,0 710 1663 2292 2997
95 CC 11,30 0,193 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 16,0 31,2 33,4 37,1 947 2208 3038 3978
120 CC 12,70 0,153 1,2 1,5 2,1 2,1 2,3 17,6 34,6 37,0 41,3 1180 2757 3802 5000
150 CC 14,13 0,124 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 19,6 38,4 41,3 46,7 1460 3402 4714 6220
185 CC 15,70 0,0991 1,6 1,6 2,3 2,4 2,6 21,6 42,5 46,5 51,8 1798 4197 5867 7705
240 CC 18,03 0,0754 1,7 1,7 2,5 2,6 2,8 24,3 48,8 52,4 58,3 2347 5510 7645 10043
300 CC 20,40 0,0601 1,8 1,8 2,7 2,8 3,0 27,0 54,3 58,3 64,9 2981 6973 9693 12737
400 CC 23,20 0,0470 2,0 1,9 2,9 3,1 3,3 30,4 – – – 3833 – – –
500 CC 26,20 0,0366 2,2 2,0 – – – 34,0 – – – 4863 – – –
630 CC 30,20 0,0283 2,4 2,2 – – – 38,8 – – – 6429 – – –

 

5.2 Cáp CXE/FRT-LSHF – 3 pha + 1 trung tính

 

Tiết diện

danh nghĩa

Nominal

area

 

Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày vỏ danh nghĩa

Nominal thickness

of sheath

 

Đường kính tổng

gần đúng(*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng(*)

Approx. mass

Tiết diện

danh nghĩa

Nominal

area

 

Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa

Number/Nominal Dia.of wire

Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)

Approx. conductor

diameter

Chiều dày

cách điện danh nghĩa

Nominal thickness of insulation

Điện trở DC tối đa

ở 20 0C

Max. DC resistance

at 20 0C

Tiết diện

danh nghĩa

Nominal

area

 

Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa

Number/Nominal Dia.of wire

Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)

Approx. conductor

diameter

Chiều dày

cách điện danh nghĩa

Nominal thickness of insulation

Điện trở DC tối đa

ở 20 0C

Max. DC resistance

at 20 0C

mm2 mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm mm kg/km
3×4 + 1×2,5 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,7 7,41 1,8 12,3 266
3×6 + 1×4 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 1,8 13,6 358
3×10 + 1×6 10 CC 3,75 0,7 1,83 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 1,8 15,9 506
3×16 + 1×10 16 7/1,70 4,65 0,7 1,15 10 7/1,35 3,75 0,7 1,83 1,8 17,9 720
3×25 + 1×16 25 CC 5,80 0,9 0,727 16 CC 4,65 0,7 1,15 1,8 21,3 1080
3×35 + 1×16 35 CC 6,85 0,9 0,524 16 CC 4,65 0,7 1,15 1,8 23,2 1361
3×35 + 1×25 35 CC 6,85 0,9 0,524 25 CC 5,80 0,9 0,727 1,8 24,1 1466
3×50 + 1×25 50 CC 8,00 1,0 0,387 25 CC 5,80 0,9 0,727 1,8 26,6 1850
3×50 + 1×35 50 CC 8,00 1,0 0,387 35 CC 6,85 0,9 0,524 1,8 27,2 1947
3×70 + 1×35 70 CC 9,70 1,1 0,268 35 CC 6,85 0,9 0,524 1,9 30,9 2622
3×70 + 1×50 70 CC 9,70 1,1 0,268 50 CC 8,00 1,0 0,387 2,0 31,8 2771
3×95 + 1×50 95 CC 11,30 1,1 0,193 50 CC 8,00 1,0 0,387 2,1 34,9 3504
3×95 + 1×70 95 CC 11,30 1,1 0,193 70 CC 9,70 1,1 0,268 2,1 36,1 3734
3×120 + 1×70 120 CC 12,70 1,2 0,153 70 CC 9,70 1,1 0,268 2,2 39,2 4485
3×120 + 1×95 120 CC 12,70 1,2 0,153 95 CC 11,30 1,1 0,193 2,2 40,1 4733
3×150 + 1×70 150 CC 14,13 1,4 0,124 70 CC 9,70 1,1 0,268 2,3 42,7 5359
3×150 + 1×95 150 CC 14,13 1,4 0,124 95 CC 11,30 1,1 0,193 2,4 43,8 5630
3×185 + 1×95 185 CC 15,70 1,6 0,0991 95 CC 11,30 1,1 0,193 2,5 48,4 6761
3×185 + 1×120 185 CC 15,70 1,6 0,0991 120 CC 12,70 1,2 0,153 2,5 49,3 7020
3×240 + 1×120 240 CC 18,03 1,7 0,0754 120 CC 12,70 1,2 0,153 2,7 54,3 8763
3×240 + 1×150 240 CC 18,03 1,7 0,0754 150 CC 14,13 1,4 0,124 2,7 55,4 9069
3×240 + 1×185 240 CC 18,03 1,7 0,0754 185 CC 15,70 1,6 0,0991 2,8 56,8 9464
3×300 + 1×150 300 CC 20,40 1,8 0,0601 150 CC 14,13 1,4 0,124 2,9 60,4 11077
3×300 + 1×185 300 CC 20,40 1,8 0,0601 185 CC 15,70 1,6 0,0991 2,9 61,6 11456
3×400 + 1×185 400 CC 23,20 2,0 0,047 185 CC 15,70 1,6 0,0991 3,1 68,6 14222
3×400 + 1×240 400 CC 23,20 2,0 0,047 240 CC 18,03 1,7 0,0754 3,2 70,3 14854

CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – 

(*)   Giá trị tham khảo: để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

LIÊN HỆ MUA DÂY CÁP ĐIỆN LỰC CADIVI CXE/FRT-LSHF – 0,6/1 kV

AN TIẾN HƯNG – HÀ NỘI

6-8/52/169 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000
Việt Nam
Điện thoại: 0984551155
Fax: 0933911199
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG – HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: 0911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com
Đánh giá product