Tiêu chuẩn áp dụng
AS/NZS 1429.1:2006
Thuộc tính
- Điện áp định mức : 19/33(36)kV
- Điện áp thử: 63kV/5 phút
- Phóng điện cục bộ : 5pC/29kV
- Độ bền cách điện : Min. 40,000 GΩm(20oC)
- Dòng chạm đất màn chắn dây đồng : 10kA/s
Bán kính uốn cong
- Trong quá trình lắp đặt: 25xOD
- Sau lắp đặt: 15xOD
- (OD: đường kính tổng thể)
Lựa chọn của khách hàng
Chống nước
– Chống nước theo chiều dọc: băng keo
– Chống nước xung quanh: băng keo nhôm
Chống côn trùng tấn công
– Thêm hóa chất vào vỏ bọc ngoài
– Vỏ bọc vải sợi ni-long
– Băng đồng gấp đôi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Số sợi/đường kính màn chắn sợi đồng | Chiều dày danh định của lớp vỏ hợp chất | Đường kính gần đúng của cáp | Trọng lượng gần đúng của cáp (lõi dẫn đồng và nhôm) | ||
| PVC | HDPE | CU | AL | |||||
| mm2 | mm | mm | no./mm | mm | mm | mm | Kg/km | Kg/km |
| 35 | 6.9 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.5 | 1.6 | 65 | 4,200 | – |
| 50 | 8.0 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.6 | 1.6 | 68 | 4,740 | – |
| 70 | 9.7 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.6 | 1.7 | 72 | 5,580 | 4,340 |
| 95 | 11.4 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.7 | 1.7 | 76 | 6,560 | 4,820 |
| 120 | 12.8 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.7 | 1.8 | 79 | 7,460 | 5,260 |
| 150 | 14.2 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.8 | 1.8 | 82 | 8,460 | 5,750 |
| 185 | 15.8 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.8 | 1.9 | 86 | 9,800 | 6,390 |
| 240 | 18.1 | 8.0 | 40 / 0.85 | 1.9 | 2.0 | 92 | 11,840 | 7,360 |
| 300 | 20.4 | 8.0 | 40 / 0.85 | 2.0 | 2.0 | 97 | 13,920 | 8,280 |
| 400 | 23.2 | 8.0 | 40 / 0.85 | 2.1 | 2.2 | 103 | 16,850 | 9,650 |
LIÊN HỆ MUA CÁP 19/33(36)kV CÁCH ĐIỆN XLPE VỎ BỌC NHỰA PVC/HDPE 3 LÕI
AN TIẾN HƯNG – HÀ NỘI
6-8/52/169 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000 Việt Nam
Fax: 0933911199
Email: antienhungmtv@gmail.com
AN TIẾN HƯNG – HỒ CHÍ MINH
692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh Việt Nam
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com



