Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-2:2014
TCVN 5935-2:2013
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Norminal Area | Diameter conductor | Nominal thickness insulation | Thickness Inner sheath | Diameter wire armor | Thickness tape armor | Nominal thickness outer sheath | Approx. Overall Cable Diameter | Approx. Weight Copper Conductor | Approx. Weight Aluminum conductor | Norminal drum length | |||||||||||
| AWA | DATA | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | |||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | 8.0 | 8 | .8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 32 | 38 | 36 | 1,230 | 1,860 | 1,600 | 950 | 1,580 | 1,330 | 1000 | 1000 |
| 70 | 9.8 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 34 | 40 | 38 | 1,500 | 2,160 | 1,870 | 1,090 | 1,750 | 1,460 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 95 | 11.4 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 35 | 42 | 40 | 1,790 | 2,490 | 2,210 | 1,220 | 1,920 | 1,630 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 120 | 12.8 | 8.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 37 | 45 | 41 | 2,080 | 2,950 | 2,510 | 1,360 | 2,230 | 1,790 | 500 | 500 | 500 |
| 150 | 14.2 | 8.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 38 | 46 | 43 | 2,380 | 3,300 | 2,850 | 1,490 | 2,400 | 1,950 | 500 | 500 | 500 |
| 185 | 15.8 | 8.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 40 | 48 | 44 | 2,790 | 3,730 | 3,260 | 1,670 | 2,610 | 2,140 | 500 | 500 | 500 |
| 240 | 18.1 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 43 | 51 | 47 | 3,410 | 4,430 | 3,930 | 1,930 | 2,950 | 2,450 | 500 | 500 | 500 |
| 300 | 20.4 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 45 | 53 | 49 | 4,050 | 5,130 | 4,590 | 2,190 | 3,270 | 2,730 | 500 | 500 | 500 |
| 400 | 23.2 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 48 | 57 | 53 | 4,940 | 6,150 | 5,560 | 2,570 | 3,780 | 3,190 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 26.3 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 53 | 61 | 57 | 6,160 | 7,470 | 6,820 | 3,130 | 4,410 | 3,760 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30.2 | 8.8 | 1.6 | – | 2.5 | – | 2.7 | 3.0 | – | 57 | 65 | – | 7,650 | 9,030 | – | 3,710 | 5,070 | – | 250 | 250 | – |
| 800 | 34.0 | 8.8 | 1.6 | – | 2.5 | – | 2.9 | 3.1 | – | 61 | 69 | – | 9,470 | 10,930 | – | 4,420 | 5,840 | – | 250 | 250 | – |
| 1,000 | 38.7 | 8.8 | 1.6 | – | 2.5 | – | 3.0 | 3.3 | – | 66 | 75 | – | 11,950 | 13,250 | – | 5,490 | 6,890 | – | 250 | 250 | – |
UnAr = Không giáp; AWA = Giáp sợi nhôm; DATA = Hai giáp băng nhôm
LIÊN HỆ MUA CÁP 20/35(40.5)kV CÁCH ĐIỆN XLPE 1 LÕI
AN TIẾN HƯNG – HÀ NỘI
6-8/52/169 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000 Việt Nam
Fax: 0933911199
Email: antienhungmtv@gmail.com
AN TIẾN HƯNG – HỒ CHÍ MINH
692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh Việt Nam
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com



