CÁP 3 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1(1.2)kV

Liên hệ

  • Tiêu chuẩn áp dụng
  • IEC 60502-1:2009
  • Cấu trúc/vật liệu
  • Điện áp định mức : 0.6/1(1.2)kV
  • Cách điện : Loại PVC
  • Số lõi dẫn  : 3 lõi
Thương hiệu

LSVINA

SKU: LS-74482 Danh mục: Thẻ: Thương hiệu:
Tiết diện danh định Đường kính lõi dẫn Chiều dày cách điện danh định Chiều dày bọc trong Đường kính sợi giáp Chiều dày băng giáp Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính cáp gần đúng Trọng lượng lõi đồng gần đúng Trọng lượng lõi nhôm gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
GSWA DSTA GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km m m m
1.5 1.56 0.8 1.0 – 0.9 – 1.8 1.8 – 12 15 – 150 420 – – – – 2,000 2,000 –
2.5 2.01 0.8 1.0 – 0.9 – 1.8 1.8 – 13 16 – 190 485 – – – – 2,000 2,000 –
4 2.55 0.8 1.0 1.0 0.9 0.2 1.8 1.8 1.8 14 18 17 280 685 450 – – – 2,000 2,000 2,000
6 3.12 1.0 1.0 1.0 1.25 0.2 1.8 1.8 1.8 16 19 18 350 810 545 220 590 430 2,000 2,000 2,000
10 4.05 1.0 1.0 1.0 1.25 0.2 1.8 1.8 1.8 17 21 20 500 985 685 300 660 495 2,000 2,000 2,000
16 4.65 1.0 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 1.8 1.8 19 23 22 660 1,420 915 380 950 610 2,000 1,500 2,000
25 5.9 1.2 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 1.8 1.8 23 27 25 1000 1,830 1,270 535 1,370 810 2,000 1,000 1,500
35 6.9 1.2 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 1.8 1.8 25 29 28 1310 2,240 1,630 650 1,590 975 1,500 1,000 1,000
50 8.0 1.4 1.0 1.0 1.6 0.2 1.8 2.0 1.9 28 33 32 1730 2,820 2,100 890 1,980 1,260 1,000 1,000 1,000
70 9.8 1.4 1.2 1.2 2.0 0.2 1.9 2.1 2.1 32 38 36 2400 3,920 2,850 1,160 2,470 1,600 1,000 500 500
95 11.4 1.6 1.2 1.2 2.0 0.5 2.1 2.3 2.2 37 43 43 3330 5,030 4,230 1,560 3,290 2,480 500 500 500
120 12.8 1.6 1.4 1.4 2.0 0.5 2.2 2.4 2.3 40 46 47 4060 6,040 5,100 1,860 3,820 2,910 500 500 500
150 14.2 1.8 1.4 1.4 2.5 0.5 2.3 2.5 2.5 44 52 52 5010 7,560 6,130 2,280 4,850 3,420 500 500 500
185 15.8 2.0 1.4 1.4 2.5 0.5 2.5 2.7 2.6 50 57 57 6270 9,020 7,490 2,820 5,610 4,080 500 300 500
240 18.1 2.2 1.6 1.6 2.5 0.5 2.7 2.8 2.8 56 63 64 8100 11,350 9,580 3,630 6,860 5,100 300 300 300
300 20.4 2.4 1.6 1.6 2.5 0.5 2.8 3.0 3.0 62 69 70 10090 13,650 11,700 4,420 8,050 6,080 250 250 250
400 23.2 2.6 1.8 1.8 3.15 0.5 3.1 3.3 3.3 70 78 80 12900 17,800 14,700 5,630 10,680 7,520 250 250 250

UnAr = không giáp;     GSWA = Giáp sợi thép;    DSTA = Hai giáp băng thép;   Lõi 16mm2~400mm2 là lõi bện nén tròn.

LIÊN HỆ MUA CÁP 3 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1(1.2)kV

AN TIẾN HƯNG – HÀ NỘI

6-8/52/169 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000
Việt Nam
Điện thoại: 0984551155
Fax: 0933911199
Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG – HỒ CHÍ MINH

692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại: 0911660066
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com
Đánh giá product