Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-2:2014
TCVN 5935-2:2013
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tiết diện danh địn | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Đường kính sợi giáp | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Khối lượng cáp gần đúng lõi ruột đồng | Khối lượng cáp gần đúng lõi ruột nhôm | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | |||||||||||
| AWA | DATA | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | |||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 25 | 5.9 | 3.4 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1.5 | 1.8 | – | 18 | 24 | – | 480 | 820 | – | 330 | 660 | – | 1000 | 1000 | – |
| 35 | 6.9 | 3.4 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1.6 | 1.8 | – | 19 | 25 | – | 600 | 940 | – | 390 | 730 | – | 1000 | 1000 | – |
| 50 | 8.0 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 20 | 26 | 24 | 730 | 1,090 | 970 | 450 | 810 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 70 | 9.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 22 | 28 | 26 | 960 | 1,350 | 1,210 | 550 | 940 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 95 | 11.4 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 24 | 30 | 28 | 1,230 | 1,640 | 1,510 | 650 | 1,070 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 120 | 12.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 25 | 32 | 29 | 1,490 | 2,000 | 1,770 | 760 | 1,270 | 1,050 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 150 | 14.2 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 27 | 34 | 31 | 1,760 | 2,320 | 2,080 | 860 | 1,420 | 1,180 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 185 | 15.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 29 | 35 | 33 | 2,140 | 2,710 | 2,460 | 1,010 | 1,580 | 1,340 | 500 | 500 | 500 |
| 240 | 18.1 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 31 | 38 | 35 | 2,720 | 3,340 | 3,070 | 1,240 | 1,860 | 1,590 | 500 | 500 | 500 |
| 300 | 20.4 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 34 | 40 | 38 | 3,320 | 4,000 | 3,710 | 1,460 | 2,140 | 1,850 | 500 | 500 | 500 |
| 400 | 23.2 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 37 | 45 | 41 | 4,160 | 5,060 | 4,600 | 1,780 | 2,680 | 2,230 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 26.3 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 41 | 49 | 46 | 5,300 | 6,300 | 5,800 | 2,260 | 3,240 | 2,740 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30.2 | 3.4 | 1.4 | – | 2.5 | – | 2.3 | 2.6 | – | 45 | 53 | – | 6,730 | 7,830 | – | 2,800 | 3,870 | – | 500 | 500 | – |
| 800 | 34.0 | 3.4 | 1.4 | – | 2.5 | – | 2.5 | 2.7 | – | 50 | 58 | – | 8,460 | 9,650 | – | 3,410 | 4,560 | – | 500 | 500 | – |
| 1,000 | 38.7 | 3.4 | 1.6 | – | 2.5 | – | 2.6 | 2.9 | – | 52 | 65 | – | 10,800 | 12,000 | – | 4,410 | 5,600 | – | 250 | 250 | – |
UnAr = Không giáp; AWA = Giáp sợi nhôm; DATA = Hai giáp băng nhôm
LIÊN HỆ MUA CÁP 6/10(12)kV CÁCH ĐIỆN XLPE 1 LÕI
AN TIẾN HƯNG – HÀ NỘI
6-8/52/169 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội 12000 Việt Nam
Fax: 0933911199
Email: antienhungmtv@gmail.com
AN TIẾN HƯNG – HỒ CHÍ MINH
692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh Việt Nam
Fax: 0911660066
Email: antienhungmtv@gmail.com



