Khe co giãn tường ngoài phải có độ bền rất cao để có thể chịu đựng được khí hậu cũng như thời tiết thay đổi liên tục
Các dòng khe co giãn tường ngoài dưới đây được thiết kế rất chắc chắn và mang vẻ diện mạo bên ngoài rất thẩm mỹ. Không những an toàn cho công trình mà còn có độ bền bỉ rất cao theo thời gian.
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để nhận bảng mẫu khe co giãn phù hợp nhất với công trình của bạn đang làm.
JOINT WIDTH (W) | 25 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
FLOOR | EXPOSED SURFACE (ES) | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 690 | 640 | ||
TO | Movement | Total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
FLOOR | ||||||||||||||
+ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Capacity | ||||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
– | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
JOINT WIDTH (W) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
FLOOR | EXPOSED SURFACE (ES) | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | ||
TO | Movement | Total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
WALL | ||||||||||||||
+ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
Capacity | ||||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
– | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.