650,000 ₫ VND
Hóa chất cấy thép Epoxy hai thành phần cường độ cao được sản xuất tại Mỹ,
Sử dụng liên kết thép và thanh ren vào bê tông
Chai 650ml
SẢN PHẨM SỬ DỤNG THAY THẾ CHO RAMSET EPCON G5 – 650ml
Ramset Epcon G5 Pro 600ml là loại hóa chất cấy thép Epoxy hai thành phần cường độ cao được sản xuất tại Mỹ, đáp ứng nhu cầu liên kết thép và thanh ren vào bê tông
Lắp đặt liên kết thép và thanh ren
STT | CHI TIẾT LẮP ĐẶT | KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU | ĐẶC TÍNH CHỊU LỰC | ||||
Đường kính cốt thép (mm) | Đường kính lỗ khoan (mm) | Chiều sâu neo (mm) | Khoảng chiều dày tối thiểu vật liệu nền (mm) | Cách mép tối thiểu (mm) | Khoảng cách tối thiểu giữa hai cốt thép (mm) | Lực kéo chảy thép (KN) | Lực kéo phá hoại liên kết (KN) |
10 | 12 | 100 | 125 | 90 | 180 | 17.3 | 23.6 |
12 | 14 | 120 | 150 | 110 | 220 | 25.0 | 33.9 |
14 | 16 | 130 | 170 | 110 | 220 | 29.5 | 46.2 |
16 | 20 | 160 | 190 | 170 | 250 | 44.4 | 80.4 |
18 | 22 | 180 | 220 | 170 | 300 | 56.19 | 101.7 |
20 | 25 | 200 | 245 | 170 | 350 | 69.4 | 125.6 |
22 | 28 | 220 | 270 | 210 | 380 | 83.94 | 152.0 |
25 | 30 | 300 | 310 | 210 | 420 | 108.4 | 245.3 |
28 | 35 | 350 | 350 | 270 | 540 | 136.0 | 307.7 |
32 | 40 | 380 | 400 | 300 | 600 | 177.6 | 401.9 |
40 | 50 | 480 | 500 | 400 | 800 | 227.5 | 628.0 |
Bảng định mức tiêu hao
Đường kính thanh thép (mm) | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Độ sâu lỗ khoan L (mm) | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |
Thể tích hóa chất lỗ khoan (ml) | 9.6 | 17.4 | 29.6 | 36.9 | 55.2 | 78.5 | 84.0 | 143.4 | 197.1 |
Số lượng thanh thép/ tuýp | 62.5 | 34.5 | 22.3 | 16.3 | 10.9 | 7.6 | 7.0 | 4.1 | 3.0 |
Bảng chi tiết thông số lắp đặt liên kết
STT | CHI TIẾT LẮP ĐẶT (mm) | ĐẶC TÍNH LỰC (KN) | |||
Đường kính thanh ren | Đường kính lỗ khoan | Độ sâu lỗ khoan | Đường kính thanh ren | Đường kính lỗ khoan | Độ sâu lỗ khoan |
8 | 10 | 80 | 100 | 21.3 | 13.2 |
10 | 12 | 90 | 115 | 33.8 | 20.9 |
12 | 14 | 110 | 140 | 49.2 | 30.3 |
16 | 18 | 125 | 160 | 88.2 | 54.4 |
20 | 25 | 170 | 215 | 137.6 | 84.9 |
24 | 29 | 210 | 270 | 198.2 | 122.4 |
30 | 35 | 280 | 350 | 293.6 | 181.2 |
Lưu ý
Cường độ bê tông 30N/mm2
Thép FE 460
Trọng lượng | 1 kg |
Đóng gói | |
Hãng sản xuất | |
Xuất xứ | |
Loại sản phẩm | Hóa chất cấy thép, Keo cấy thép |
Quy cách |
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.