Thích hợp với:
Hãng sản xuất |
Tắc kê nhựa Fischer Duotec rất tiện ích trong cuộc sống của mỗi gia đình
Loại sản phẩm | Mã sản phẩm | Đường kinh
lỗ khoan |
Độ dày tối thiểu
tấm nền |
Độ sâu lỗ khoan
tối thiêu |
Quy cách
đóng gói |
---|---|---|---|---|---|
d0
|
dp
|
h1
|
|||
[mm] | [mm] | [mm] | [pcs] | ||
DUOTEC 10 | 537258 | 10 | 12 | ls – tfix + 10 | 50 |
DUOTEC 10 S | 537259 | 10 | 12 | 65 | 25 |
DUOTEC 10 S PH | 539025 | 10 | 12 | 65 | 25 |
Tải trọng cho phép cao nhất của 1 tắc kê nhựa DUOTEC
Loại sản phẩm | DUOTEC 10 | DUOTEC 12 | |||||||
Vít gỗ | Vít ren | Đầu móc Fischer | Vít gỗ | Vít ren | Đầu móc Fischer | ||||
Đường kính của vít | mm | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 |
Tải trọng cho phép tương ứng trong từng loại vật liệu nền cơ sở Frec cho khoảng cách b = 625 mm | |||||||||
Tấm vữa thạch cao 9.5 mm | kN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Tấm vữa thạch cao 12.5 mm | kN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Tấm vữa thạch cao 2×12.5 mm | kN | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Tấm sơ ép thạch cao 12.5mm | kN | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,30 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |
Gỗ ép 16 mm | kN | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,30 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,50 |
Gỗ ép 18 mm | kN | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 0,75 | 1,30 | 1,20 | 0,50 |
Tải trọng cho phép tương ứng trong từng loại vật liệu nền cơ sở Frec cho khoảng cách b = 120 mm | |||||||||
Tấm vữa thạch cao 9.5 mm | kN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Tấm vữa thạch cao 12.5 mm | kN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,20 |
Tấm vữa thạch cao 2×12.5 mm | kN | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,50 |
Tấm sơ ép thạch cao 12.5mm | kN | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 0,50 |
Gỗ ép 16 mm | kN | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 0,80 | 1,40 | 1.30 | 0,50 |
Gỗ ép 18 mm | kN | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 0,50 |
Tải trọng cho phép tương ứng trong loại vật liệu rắn Frec | |||||||||
Bêtông > C20/25 | kN | 0,45 | 0,75 | – | 0,30 | 0,40 | 0,75 | – | 0,30 |
Gỗ | kN | 0,30 | 0,75 | – | 0,30 | 0,20 | 0,65 | – | 0,30 |
Tải trọng cho phép tương ứng trong vật liệu cơ sở Frec | |||||||||
Gạch block nhẹ fb > 8 N/mm²
Hỗn hợp bê tông |
kN | – | – | – | – | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Tấm bê tông cốt thép được làm sẵn trước | kN | – | – | – | – | 1,00 | 1,40 | 1.30 | 0,50 |
Gạch block nhẹ kết hợp
bê tông Hbl acc. EN 771-3 fb > 2 N/mm² |
kN | – | – | – | – | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
Chiến XD 0918235*** Đã mua tại antienhung.vn
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong nhiều dự án và nó luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của tôi.
Thái Hưng 0912356*** Đã mua tại antienhung.vn
Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong nhiều dự án và nó luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của tôi.
Đức Ecopak 0923568*** Đã mua tại antienhung.vn
Không thể tìm được một sản phẩm xây dựng tốt hơn. Nó thực sự là một giải pháp hoàn hảo cho dự án của tôi.
Hưng Phạm 0987556*** Đã mua tại antienhung.vn
Không thể tìm được một sản phẩm xây dựng tốt hơn. Nó thực sự là một giải pháp hoàn hảo cho dự án của tôi.