Bulong tự đứt S10T: Siết chặt và cố định bulong dễ dàng với phần đuôi tự đứt, đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian. Không thể tái sử dụng, đa dạng kích thước từ M6 đến M30.
Hãng sản xuất |
Bulong tự đứt S10T, còn được gọi là bulong tự cắt S10T hoặc T.C bolt (Tension Control Bolt), là phiên bản tiến hóa của bulong liên kết chịu lực cao. Với cấp bền tương đương 10.9, nó tối ưu hóa việc siết chặt, đảm bảo hiệu suất cao và tăng cường mối ghép cường độ cao.
Được thiết kế với khả năng chịu cắt, kéo, nén mạnh mẽ, độ cứng cao và độ dãn dài đáng tin cậy theo tiêu chuẩn Nhật Bản JSS-II-09 cũng như các tiêu chuẩn phổ biến khác như ASTM F3125 và EN 14399-10 về bulong cường độ cao.
Kích thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bước ren | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
(b) | c* | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
d* | – | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
e* | – | – | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
ds | Tối đa | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 28.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
Tối thiểu | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
dk | Tối thiểu | 21 | 27 | 34 | 38.5 | 43 | 48 | 52 | 66 |
dw | Tối thiểu | 20 | 26 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 61 |
k | Danh nghĩa | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
Tối đa | 8.8 | 10.8 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20 | 24 | |
Tối thiểu | 7.2 | 9.2 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 18 | 22 | |
r | Tối thiểu | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
R | Danh nghĩa | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 36 |
F1 | Tối thiểu | 11 | 13 | 15 | 15.5 | 16 | 19 | 21 | 25 |
F2 | Tối đa | 16 | 18 | 20 | 21 | 21.5 | 24 | 26 | 31 |
Ua | ≤ 2 lần bước ren |
c* – chiều dài danh nghĩa ≤ 125mm
d* – chiều dài danh nghĩa ≥ 125mm và ≤ 200mm
e* – chiều dài danh nghĩa ≥ 200mm
Kích thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bước ren | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
dw | Tối đa | = s tương đương | |||||||
Tối thiểu | 20.1 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 55.9 | |
e | Tối thiểu | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
m | Tối đa | 12.35 | 16.35 | 20.65 | 22.65 | 24.65 | 27.65 | 30.65 | 36.65 |
Tối thiểu | 11.65 | 15.65 | 19.35 | 21.35 | 23.35 | 26.35 | 29.35 | 35.35 | |
mw | Tối thiểu | 9.32 | 12.52 | 15.48 | 17.08 | 18.68 | 21.08 | 23.48 | 28.28 |
c | Tối đa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tối thiểu | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
s | Tối đa | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Tối thiểu | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
t | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | 1.05 |
Kích Thước | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Tối thiểu | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
Tối đa | 13.27 | 17.27 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | |
d2 | Tối thiểu | 25.48 | 31.38 | 39.38 | 43.38 | 47.38 | 49 | 54.80 | 64.8 |
Tối đa | 26 | 32 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 66 | |
h | Danh nghĩa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Tối thiểu | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | |
Tối đa | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | |
e | Danh nghĩa
Tối thiểu |
0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 |
Tối đa | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |
c | Tối thiểu | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tối đa | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
kích thước | ứng suất tập trung | Tải trọng tối thiểu | tải trọng giới hạn | độ cứng | |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | kN | kN | tối thiểu | tối đa | |
M12 | 84.3 | 70 | 87.7 | 32 | 39 |
M16 | 157 | 130 | 163 | ||
M20 | 245 | 203 | 255 | ||
M22 | 303 | 252 | 315 | ||
M24 | 353 | 293 | 367 | ||
M27 | 459 | 381 | 477 | ||
M30 | 561 | 466 | 583 | ||
M36 | 817 | 678 | 850 |
kích thước | Vùng ứng suất danh nghĩa
của trục thử nghiệm tiêu chuẩn |
Tải trọng (chiều cao m = 1d) | độ cứng Vickers (HV) | |
---|---|---|---|---|
mm2 | kN | Tối Thiểu | Tối Đa | |
M12 | 84.3 | 104.9 | 272 | 353 |
M16 | 157 | 195.5 | ||
M20 | 245 | 305 | ||
M22 | 303 | 377.2 | ||
M24 | 353 | 439.5 | ||
M27 | 459 | 571.5 | ||
M30 | 561 | 698.4 | ||
M36 | 817 | 1017.1 |
Kích Thước | Độ Cứng Vickers (HV) | |
---|---|---|
Tối thiểu | Tối Đa | |
M16 – M36 | 300 | 370 |
Bộ Phận | Thân Bulong | Đai ốc | Long Đền |
---|---|---|---|
Vật Liệu | SCR420B / POSCM13 | SCR420B / S45C | S45C |
Thành phần nguyên liệu để sản xuất ra bulong S10T, có thành phần cacbon đươc giới hạn từ 0.2-0.5%. Đây là nguyên tố quan trọng nếu thành phần nhỏ hơn sẽ làm cho thành phẩm không đạt được độ bền kéo.
Nếu thành phần lớn hơn cứ lớn hơn 0.3% sẽ làm cho lượng cacbon bị kết tủa nhiều hơn trong dạng Austenit làm bề mặt bị giòn và khả năng làm việc giảm sút. Một số thành phần quan trọng khác phải đạt được như Si 0.05-0.3%, Mn 0.3-1.5%, Cr 0.5-1.5%, Mo 0.1-0.5% và một số tỉ lệ đặc biệt khác.
Bulong S10T có giá thành cao tuy nhiên lại tiết kiệm thời gian và chi phí thi công và tính đồng đều lực siết cao hơn so với thi công bằng loại bulong khác.
Lắp vừa khít phần đầu đai ốc vào trong đầu máy siết bằng cánh quay hoặc đẩy nhẹ đầu máu siết
Bật công tắc máy siết. Đầu máy siết bulong sẽ xoay theo đó siết chặt bulong cho đến khi đầu khía được kiểm soát mô-men xoắn của bulong cắt ra
Tắt công tắc khi đầu khía phần cuối của bulong bị cắt ra. Kéo đầu bắt máy siết trở lại để tháo máy siết khỏi đầu bulong
Kéo cần gạt đầu máy siết để xả đầu bulong bị đứt rời bên trong đầu máy ra ngoài
An Tiến Hưng – Đối tác tin cậy cung cấp Bulong kết cấu S10T chất lượng cao và giá tốt. Với danh tiếng và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy và đa dạng kích thước.
Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và tận hưởng giá trị tuyệt vời từ sản phẩm Bulong S10T.
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.