Bulong ASTM F1554 – Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp. Đảm bảo an toàn và độ bền cho các dự án xây dựng.
Hãng sản xuất |
Tiêu chuẩn ASTM F1554 được phát triển bởi Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ vào năm 1994. Đây là một tài liệu quan trọng cung cấp thông số kỹ thuật cho bulong neo được sử dụng trong hệ thống móng bê tông. Bulong neo, hay còn được gọi là bulong móng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các phần tử kết cấu với nền bê tông, đảm bảo tính ổn định, khả năng chịu tải và tính toàn vẹn tổng thể của kết cấu.
Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của bulong neo như thiết kế, sản xuất, vật liệu, hiệu suất và quy trình thử nghiệm. Nó được cập nhật thường xuyên để áp dụng những phát triển mới nhất trong ngành và đảm bảo tính hiện đại và phù hợp của tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn ASTM F1554 bao gồm các loại bulong neo khác nhau với đường kính và độ dài khác nhau. Các loại bulong được xác định bằng cường độ năng suất tối thiểu, đây là chỉ số cho khả năng chịu tải của bulong. Có ba loại chính của bulong neo theo tiêu chuẩn ASTM F1554.
Ngoài các loại chính đã đề cập, còn có thể yêu cầu các yếu tố bổ sung như khả năng hàn, bảo vệ chống ăn mòn bổ sung hoặc phương pháp thử nghiệm thay thế. Việc lựa chọn loại bulong neo phù hợp cho một dự án cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô và loại kết cấu, khả năng chịu tải yêu cầu, điều kiện môi trường dự kiến, chi phí và tính khả dụng.
Tiêu chuẩn ASTM F1554 đặt ra các yêu cầu thống nhất cho bulong neo, đảm bảo chất lượng và hiệu suất của chúng trong các dự án xây dựng. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích cho kỹ sư, nhà thầu và chủ dự án.
Tiêu chuẩn ASTM F1554 đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng, hiệu suất và an toàn của bulong neo trong các dự án xây dựng. Sự tuân thủ tiêu chuẩn này giúp các chuyên gia xây dựng thực hiện các dự án an toàn, tuân thủ và bền vững theo thời gian.
Tiêu chuẩn ASTM F1554 được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. Có một số ứng dụng phổ biến của tiêu chuẩn này, bao gồm:
Tiêu chuẩn ASTM F1554 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, ổn định và đáng tin cậy của bulong neo được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Sự tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo thành công của các dự án xây dựng và cung cấp sự tin cậy cho các cơ sở hạ tầng và máy móc.
Kích Thước: Thông số kích thước cho từng loại bao gồm đường kính bulong, chiều dài tổng thể, chiều dài ren và các yếu tố khác có thể thay đổi tùy theo ứng dụng hoặc yêu cầu của khách hàng.
Element | Carbon, max, % | Manganese, % | Phosphorus, max, % | Sulfur, max, % | Copper, min, % (when specified) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | Product | Heat | Product | Heat | Product | Heat | Product | Heat | Product | ||
Grade 36 | Diameters up to 3/4, incl | 0.25 | 0.28 | – | – | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.18 |
Over 7/8 to 4, incl | 0.25 | 0.28 | 0.60 – 0.90 | 0.54 – 0.98 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.18 | |
Grades 55 and 105, All Diameter | – | – | – | – | 0.04 | 0.048 | 0.05 | 0.058 | 0.20 | 0.18 |
Nominal Diameter, in. |
Threads, in. | Stress Area, in. | Grade – Unified Coarse Thread Series (UNC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 55 | 105 | ||||||
Tensile Strength, lbf | Yield, min, lbf | Tensile Load, lbf | Yield, min, lbf | Tensile Load, lbf | Yield, min, lbf | |||
½ | 13 UNC | 0.1419 | 8 200-11 400 | 5 100 | 10 600-13 500 | 7 800 | 17 700-21 300 | 14 900 |
5/8 | 11 UNC | 0.226 | 13 100-18 100 | 8 100 | 17 000-21 500 | 12 400 | 28 200-33 900 | 23 700 |
¾ | 10 UNC | 0.334 | 19 400-26 700 | 12 000 | 25 000-31 700 | 18 400 | 41 800-50 100 | 35 100 |
7/8 | 9 UNC | 0.462 | 26 800-37 000 | 16 600 | 34 600-43 900 | 25 400 | 57 800-69 300 | 48 500 |
1 | 8 UNC | 0.606 | 35 200-48 500 | 21 800 | 45 400-57 600 | 33 300 | 75 800-90 900 | 63 600 |
1-1/8 | 7 UNC | 0.763 | 44 300-61 000 | 27 500 | 57 200-72 500 | 42 000 | 95 400-114 400 | 80 100 |
1 ¼ | 7 UNC | 0.969 | 56 200-77 500 | 34 900 | 72 700-92 1 00 | 53 300 | 121 000-145 000 | 102 000 |
1 ½ | 6 UNC | 1.405 | 81 500-112 400 | 50 600 | 105 000-133 000 | 77 300 | 176 000-216 000 | 148 000 |
1 ¾ | 5 UNC | 1.90 | 110 000-152 000 | 68 400 | 142 000-180 000 | 104 500 | 238 000-285 000 | 200 000 |
2 | 4½ UNC | 2.50 | 145 000-200 000 | 90 000 | 188 000-238 000 | 138 000 | 312 000-375 000 | 262 000 |
2 ¼ | 4½ UNC | 3.25 | 188 000-260 000 | 117 000 | 244 000-309 000 | 179 000 | 406 000-488 000 | 341 000 |
2 ½ | 4 UNC | 4.00 | 232 000-320 000 | 144 000 | 300 000-380 000 | 220 000 | 500 000-600 000 | 420 000 |
2 ¾ | 4 UNC | 4.93 | 286 000-394 000 | 177 000 | 370 000-468 000 | 271 000 | 616 000-740 000 | 518 000 |
3 | 4 UNC | 5.97 | 346 000-478 000 | 215 000 | 448 000-567 000 | 328 000 | 7 46 000-896 000 | 627 000 |
3 ¼ | 4 UNC | 7.10 | 412 000-568 000 | 256 000 | 532 000-674 000 | 390 000 | – | – |
3 ½ | 4 UNC | 8.33 | 483 000-666 000 | 300 000 | 625 000-791 000 | 458 000 | – | – |
3 ¾ | 4 UNC | 9.66 | 560 000-773 000 | 348 000 | 724 000-918 000 | 531 000 | – | – |
4 | 4 UNC | 11.08 | 643 000-886 000 | 399 000 | 831 000-1 053 000 | 609 000 | – | – |
Tiêu chuẩn không chỉ định rõ ràng về lớp phủ cho các bulong neo này, tuy nhiên, vật liệu sử dụng để sản xuất bulong neo có thể được áp dụng các lớp phủ bảo vệ để cải thiện khả năng chống ăn mòn và độ bền. Dưới đây là một số lớp phủ phổ biến được sử dụng cho bulong neo:
Việc lựa chọn lớp phủ phụ thuộc vào môi trường, ứng dụng và yêu cầu của dự án cụ thể. Việc chọn và áp dụng lớp phủ thích hợp có thể kéo dài tuổi thọ của bulong neo và giảm nguy cơ ăn mòn.
An Tiến Hưng là một công ty cung cấp hàng đầu về sản phẩm bulong ASTM F1554 chất lượng cao và giá cả phải chăng. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong ngành công nghiệp xây dựng, chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn ASTM F1554.
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.