Đai ốc DIN934 – tiêu chuẩn chất lượng và linh hoạt, sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Đảm bảo kết nối vững chắc cho các ứng dụng cơ khí và xây dựng.
Hãng sản xuất |
Đai ốc DIN934 là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận cho đai ốc lục giác. Đai ốc này được thiết kế để cung cấp độ chắc chắn và đảm bảo kết nối an toàn và đáng tin cậy trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng.
Với kích thước và tính chất cơ học được xác định chính xác, đai ốc DIN 934 đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và độ bền. Với sự ổn định và đáng tin cậy, đai ốc DIN 934 là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc siết chặt và lắp ráp trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Đai ốc lục giác DIN 934 là một giải pháp linh hoạt và phù hợp với nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng được sử dụng rộng rãi trong:
Với tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau, đai ốc lục giác DIN 934 là sự lựa chọn đáng tin cậy cho việc giữ chặt và kết nối các thành phần trong các ngành công nghiệp đa dạng.
Nominal Nut Dia. and Thread Pitch |
Width Across Flats, S |
Width Across Corners, E |
Thickness, M | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | |
M12 x 1.75 | 18.67 | 19 | 21.1 | 9.64 | 10 |
M16 x 2 | 23.67 | 24 | 26.75 | 12.3 | 13 |
M20 x 2.5 | 29.16 | 30 | 32.95 | 14.9 | 16 |
M22 x 2.5 | 31 | 32 | 35.05 | 16.9 | 18 |
M24 x 3 | 35 | 36 | 39.55 | 17.7 | 19 |
M27 x 3 | 40 | 41 | 45.2 | 20.7 | 22 |
M30 x 3.5 | 45 | 46 | 50.85 | 22.7 | 24 |
M36 x 4 | 53.8 | 55 | 60.79 | 27.4 | 29 |
M42 x 4.5 | 63.1 | 65 | 71.3 | 32.4 | 34 |
M48 x 5 | 73.1 | 75 | 82.6 | 36.4 | 38 |
M56 x 5.5 | 82.8 | 85 | 93.56 | 43.4 | 45 |
M64 x 6 | 92.8 | 95 | 104.86 | 49.1 | 51 |
M72 x 6 | 102.8 | 105 | 116.16 | 56.1 | 58 |
M80 x 6 | 112.8 | 115 | 127.46 | 62.1 | 64 |
M90 x 6 | 127.5 | 130 | 144.08 | 70.1 | 72 |
M100 x 6 | 142.5 | 145 | 161.02 | 78.1 | 80 |
Thông số hóa học của tiêu chuẩn DIN 934 được sử dụng cùng với thông số hóa học của tiêu chuẩn ISO 898-2.
Property Class | Material and nut heat treatment | Chemical composition limit (cast analysis %) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
C max. |
Mn min. |
P max. |
S max. |
|||
04 | Carbon steel | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 | |
05 | Carbon steel Quenched and tempered nuts |
0.58 | 0.30 | 0.048 | 0.058 | |
5 | Carbon steel | 0.58 | — | 0.060 | 0.150 | |
6 | Carbon steel | 0.58 | — | 0.060 | 0.150 | |
8 | High nut (style 2) | Carbon steel | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 |
8 | Regular nut (style 1) D ≤ M16 | Carbon steel | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 |
8 | Regular nut (style 1) D > M16 | Carbon steel Quenched and tempered nuts |
0.58 | 0.30 | 0.048 | 0.058 |
9 | Carbon steel | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 | |
10 | Carbon steel Quenched and tempered nuts |
0.58 | 0.30 | 0.048 | 0.058 | |
12 | Carbon steel Quenched and tempered nuts |
0.58 | 0.45 | 0.048 | 0.058 |
Thông số cơ tính của tiêu chuẩn DIN 934 được sử dụng cùng với thông số hóa học của tiêu chuẩn ISO 898-2.
Thread | Property class | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||
Vickers hardness, HV | ||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
M5 ≤ D ≤ M16 | 188 | 302 | 272 | 353 | 130 | 302 | 150 | 302 | 200 | 302 | 188 | 302 | 272 | 353 | 295 (3) | 353 |
M16 < D ≤ M39 | 146 | 170 | 233 (1) | 353 (2) | 272 | |||||||||||
Brinell hardness, HB | ||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
M5 ≤ D ≤ M16 | 179 | 287 | 259 | 336 | 124 | 287 | 143 | 287 | 190 | 287 | 179 | 287 | 259 | 336 | 280 (3) | 336 |
M16 < D ≤ M39 | 139 | 162 | 221 (1) | 336 (2) | 259 | |||||||||||
Rockwell hardness, HRC | ||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
M5 ≤ D ≤ M16 | — | 30 | 26 | 36 | — | 30 | — | 30 | — | 30 | — | 30 | 26 | 36 | 29 (3) | 36 |
M16 < D ≤ M39 | — | 36 (2) | 26 | |||||||||||||
Surface integrity shall be in accordance with ISO 6157-2. | ||||||||||||||||
(1) Minimum value for high nuts (style 2): 180 HV (171 HB). (2) Maximum value for high nuts (style 2): 302 HV (287 HB; 30 HRC). (3) Minimum value for high nuts (style 2): 272 HV (259 HB; 26 HRC). |
Thread | Pitch | Proof load, N Property class |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
M5 | 0,8 | 5 400 | 7 100 | 8 250 | 9 500 | 12 140 | 13 000 | 14 800 | 16 300 |
M6 | 1 | 7 640 | 10 000 | 11 700 | 13 500 | 17 200 | 18 400 | 20 900 | 23 100 |
M8 | 1,25 | 13 900 | 18 300 | 21 600 | 24 900 | 31 800 | 34 400 | 38 100 | 42 500 |
M10 | 1,5 | 22 000 | 29 000 | 34 200 | 39 400 | 50 500 | 54 500 | 60 300 | 67 300 |
M12 | 1,75 | 32 000 | 42 200 | 51 400 | 59 000 | 74 200 | 80 100 | 88 500 | 100 300 |
M14 | 2 | 43 700 | 57 500 | 70 200 | 80 500 | 101 200 | 109 300 | 120 800 | 136 900 |
M16 | 2 | 59 700 | 78 500 | 95 800 | 109 900 | 138 200 | 149 200 | 164 900 | 186 800 |
M18 | 2,5 | 73 000 | 96 000 | 121 000 | 138 200 | 176 600 | 176 600 | 203 500 | 230 400 |
M20 | 2,5 | 93 100 | 122 500 | 154 400 | 176 400 | 225 400 | 225 400 | 259 700 | 294 000 |
M22 | 2,5 | 115 100 | 151 500 | 190 900 | 218 200 | 278 800 | 278 800 | 321 200 | 363 600 |
M24 | 3 | 134 100 | 176 500 | 222 400 | 254 200 | 324 800 | 324 800 | 374 200 | 423 600 |
M27 | 3 | 174 400 | 229 500 | 289 200 | 330 500 | 422 300 | 422 300 | 486 500 | 550 800 |
M30 | 3,5 | 213 200 | 280 500 | 353 400 | 403 900 | 516 100 | 516 100 | 594 700 | 673 200 |
M33 | 3,5 | 263 700 | 347 000 | 437 200 | 499 700 | 638 500 | 638 500 | 735 600 | 832 800 |
M36 | 4 | 310 500 | 408 500 | 514 700 | 588 200 | 751 600 | 751 600 | 866 000 | 980 400 |
M39 | 4 | 370 900 | 488 000 | 614 900 | 702 700 | 897 900 | 897 900 | 1 035 000 | 1 171 000 |
Mặc dù tiêu chuẩn DIN 934 không đặc tả lớp mạ hoặc lớp phủ cho đai ốc lục giác, nhưng các nhà sản xuất thường áp dụng các lớp bảo vệ để tăng độ bền, chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Các lớp mạ và lớp phủ phổ biến bao gồm:
Lựa chọn lớp phủ phụ thuộc vào mục đích sử dụng, yêu cầu kỹ thuật và tính chất của sản phẩm. Nhà sản xuất sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lớp mạ phù hợp cho ứng dụng cụ thể.
An Tiến Hưng tự hào là nhà cung cấp đáng tin cậy của sản phẩm Đai ốc DIN 934 với giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 934 và đáng tin cậy trong việc kết nối và buộc chặt các ứng dụng cơ khí và xây dựng.
Với dịch vụ chuyên nghiệp và tư vấn tận tâm, An Tiến Hưng sẽ mang đến sự hài lòng và giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.