Đai ốc ASTM A194/A194M – Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. An toàn, đáng tin cậy cho các ứng dụng công nghiệp, xây dựng.
Hãng sản xuất |
Tiêu chuẩn ASTM A194 quy định các thông số kỹ thuật cho đai ốc trong nhiều ngành công nghiệp. Bài viết này tập trung giải thích chi tiết về tiêu chuẩn này, bao gồm các biến thể và ứng dụng của nó trong các dự án kỹ thuật và xây dựng.
ASTM International, trước đây là Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, là tổ chức quốc tế phát triển và công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiều loại vật liệu và sản phẩm. Tiêu chuẩn ASTM A194 đặc biệt xác định các thông số kỹ thuật cho đai ốc carbon, hợp kim và thép không gỉ sử dụng trong môi trường áp suất cao, nhiệt độ cao hoặc ăn mòn.
Tiêu chuẩn ASTM A194 bao gồm nhiều loại đai ốc, được phân loại dựa trên thành phần vật liệu và ứng dụng. Các loại phổ biến bao gồm:
Grade | Mô tả |
---|---|
2 | Đai ốc thép carbon có độ bền kéo thấp, thích hợp cho các ứng dụng đa năng. |
2H | Đai ốc bằng thép cacbon tôi và tôi luyện có độ bền kéo cao, chủ yếu được sử dụng cho dịch vụ áp suất cao và nhiệt độ cao. |
7 | Đai ốc bằng thép hợp kim, được tôi và tôi luyện, để sử dụng trong các dịch vụ ở nhiệt độ cao và áp suất cao. |
8 | Đai ốc inox chịu được môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao và ăn mòn. |
16 | Đai ốc thép crom-molypden-vanadi được rèn và tôi luyện, có độ bền cứng cao. |
Đai ốc ASTM A194 có những đặc điểm quan trọng như độ bền kéo, tải trọng chứng minh, cường độ năng suất, độ giãn dài và độ cứng. Thành phần hóa học thay đổi theo từng loại đai ốc, bao gồm carbon, mangan, silic, lưu huỳnh và phốt pho.
Tiêu chuẩn ASTM A194 đưa ra yêu cầu chi tiết về kích thước, ren, hoàn thiện bề mặt, đánh dấu và đóng gói. Hiểu rõ các thông số kỹ thuật và cách sử dụng đúng các loại đai ốc này, kỹ sư và chuyên gia xây dựng có thể đảm bảo sự an toàn và đáng tin cậy của việc kết nối vật liệu trong các điều kiện khắc nghiệt.
Đai ốc ASTM A194 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như:
Nominal Size |
Basic Major Diameter of Thread |
Width Across Flats, F |
Width Across Corners, G |
Thickness, H | Maximum Runout of Bearing Surface to Thread Axis, FIM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Min. | Max. | Min. | Max. | Basic | Min. | Max. | |||
1/4 | 0.2500 | 1/2 | 0.488 | 0.500 | 0.556 | 0.577 | 15/64 | 0.218 | 0.250 | 0.017 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.650 | 19/64 | 0.280 | 0.314 | 0.020 |
3/8 | 0.3750 | 11/16 | 0.669 | 0.688 | 0.763 | 0.794 | 23/64 | 0.341 | 0.377 | 0.021 |
7/16 | 0.4375 | 3/4 | 0.728 | 0.750 | 0.830 | 0.866 | 27/64 | 0.403 | 0.441 | 0.022 |
1/2 | 0.5000 | 7/8 | 0.850 | 0.875 | 0.969 | 1.010 | 31/64 | 0.464 | 0.504 | 0.023 |
9/16 | 0.5625 | 15/16 | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 35/64 | 0.526 | 0.568 | 0.024 |
5/8 | 0.6250 | 1-1/16 | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 39/64 | 0.587 | 0.631 | 0.025 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/4 | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 47/64 | 0.710 | 0.758 | 0.027 |
7/8 | 0.8750 | 1-7/16 | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 55/64 | 0.833 | 0.885 | 0.029 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 63/64 | 0.956 | 1.012 | 0.031 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1-7/64 | 1.079 | 1.139 | 0.033 |
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1-7/32 | 1.187 | 1.251 | 0.035 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1-11/32 | 1.310 | 1.378 | 0.038 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1-15/32 | 1.433 | 1.505 | 0.041 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1-23/32 | 1.679 | 1.759 | 0.048 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.607 | 1-31/32 | 1.925 | 2.013 | 0.055 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2-13/64 | 2.155 | 2.251 | 0.061 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2-29/64 | 2.401 | 2.505 | 0.068 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2-45/64 | 2.647 | 2.759 | 0.074 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 2-61/64 | 2.893 | 3.013 | 0.081 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 4.838 | 5.000 | 5.515 | 5.774 | 3-3/16 | 3.124 | 3.252 | 0.087 |
3-1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.200 | 5.375 | 5.928 | 6.207 | 3-7/16 | 3.370 | 3.506 | 0.094 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.562 | 5.750 | 6.341 | 6.640 | 3-11/16 | 3.616 | 3.760 | 0.100 |
4 | 4.000 | 6-1/8 | 5.925 | 6.125 | 6.755 | 7.073 | 3-15/16 | 3.862 | 4.014 | 0.107 |
Nominal Nut Dia. and Thread Pitch |
Width Across Flats, S |
Width Across Corners, E |
Thickness, M | Minimum Bearing Face Dia, Dw |
Washer Face Thickness, C |
Maximum Total Runout of Bearing Surface FIM |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||
M12 x 1.75 | 21.00 | 20.16 | 24.25 | 22.78 | 12.3 | 11.9 | 19.2 | 0.8 | 0.4 | 0.38 |
M14 x 2 | 24.00 | 23.16 | 27.71 | 26.17 | 14.3 | 13.6 | 22.0 | 0.8 | 0.4 | 0.42 |
M16 x 2 | 27.00 | 26.16 | 31.18 | 29.56 | 17.1 | 16.4 | 24.9 | 0.8 | 0.4 | 0.47 |
M20 x 2.5 | 34.00 | 33.00 | 39.26 | 37.29 | 20.7 | 19.4 | 31.4 | 0.8 | 0.4 | 0.58 |
M22 x 2.5 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 | 23.6 | 22.3 | 33.3 | 0.8 | 0.4 | 0.63 |
M24 x 3 | 41.00 | 40.00 | 47.34 | 45.20 | 24.2 | 22.9 | 38.0 | 0.8 | 0.4 | 0.72 |
M27 x 3 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 | 27.5 | 26.3 | 42.8 | 0.8 | 0.4 | 0.80 |
M30 x 3.5 | 50.00 | 49.00 | 57.74 | 55.37 | 30.7 | 29.1 | 45.6 | 0.8 | 0.4 | 0.87 |
M36 x 4 | 60.00 | 58.80 | 69.28 | 66.44 | 36.6 | 35.0 | 55.9 | 0.8 | 0.4 | 1.05 |
M42 x 4.5 | 70.00 | 67.90 | 80.83 | 77.41 | 42.0 | 40.4 | 64.5 | 1.0 | 0.5 | 1.22 |
M48 x 5 | 80.00 | 77.60 | 92.38 | 88.46 | 48.0 | 46.4 | 73.7 | 1.0 | 0.5 | 1.40 |
M56 x 5.5 | 90.00 | 87.20 | 103.92 | 99.41 | 56.0 | 54.1 | 82.8 | 1.0 | 0.5 | 1.57 |
M64 x 6 | 100.00 | 96.80 | 115.47 | 110.35 | 64.0 | 62.1 | 92.0 | 1.0 | 0.5 | 1.75 |
M72 x 6 | 110.00 | 106.40 | 127.02 | 121.30 | 72.0 | 70.1 | 101.1 | 1.2 | 0.6 | 1.92 |
M80 x 6 | 120.00 | 116.00 | 138.56 | 132.24 | 80.0 | 78.1 | 110.2 | 1.2 | 0.6 | 2.09 |
M90 x 6 | 135.00 | 130.50 | 155.88 | 148.77 | 90.0 | 87.8 | 124.0 | 1.2 | 0.6 | 2.36 |
M100 x 6 | 150.00 | 145.00 | 173.21 | 165.30 | 100.0 | 97.8 | 137.8 | 1.2 | 0.6 | 2.62 |
Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Molybdenum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 0.40 min | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | – | – | – |
7, 7M | 0.38 – 0.48 | 0.75 – 1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15 – 0.35 | 0.8 – 1.1 | – | 0.15 – 0.25 |
8 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | – |
8M | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.00 – 3.00 |
16 | 0.36 – 0.47 | 0.45 – 0.70 | 0.035 | 0.040 | 0.15 – 0.35 | 0.80 – 1.15 | – | 0.5 – 0.65 |
Grade and Type | Brinell Hardness | Rockwell Hardness | Brinell Hardness, min | Rockwell Hardness B Scale, min | |
---|---|---|---|---|---|
C Scale | B Scale | ||||
2H to 1-1/2 in. or M36, incl | 248 to 327 | 24 to 35 | – | 179 | 89 |
2H over 1-1/2 in. or M36 | 212 to 327 | 35 max | 95 min | 147 | 79 |
7, 16 | 248 to 327 | 24 to 35 | – | 201 | 94 |
8, 8M | 126 to 300 | 32 max | 60 min | – | – |
Đai ốc A194 có nhiều dạng hoàn thiện và lớp mạ khác nhau, bao gồm:
An Tiến Hưng tự hào cung cấp đai ốc A194/A194M chính hãng với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất.
Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, chúng tôi đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được đai ốc A194/A194M chất lượng, chính hãng và giá tốt nhất trên thị trường.
Không có bình luận nào
HỒ CHÍ MINH: 692 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Địa chỉ ĐKKD: 76 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM
Hotline: 0911.66.00.66
Email: antienhungmtv@gmail.com
© antienhung.vn. All rights reserved.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.